Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο |
Αγγελή | Χρυσούλα | Ραφαήλ |
Αγρίμης | Παναγιώτης | Βασιλείου |
Αντουλινάκης | Νικόλαος | Στυλιανού |
Αντώνιοζας | Νικόλαος | Ιωάννη |
Αποστόλου | Παναγιώτης | Ιωάννη |
Αποστόλου – Σερέτη | Αθανασία | Αντωνίου |
Αργείτης | Μιχαήλ | Συμεών |
Βάθης | Κωνσταντίνος | Μιχαήλ |
Βλαχογιάννης | Παντελής | Δημητρίου |
Βλάχου – Τρούπου | Βασιλική | Γεωργίου |
Βουτσαδάκη | Παναγιώτα | Πέτρου |
Γαλάνης | Νικόλαος | Βασιλείου |
Γανώσης | Ιωσήφ | Αναστασίου |
Γκιώνης | Ιωάννης | Ανδριανού |
Δαγρέ | Ευαγγελία | Γεωργίου |
Δαγρές | Γεώργιος | Ανδρέα |
Δελίεζα Σπυροπούλου | Παναγιούλα | Βασιλείου |
Δημαράκης | Φραντζέσκος (Τζέκος) | Ελευθερίου |
Διαμάντης | Ευάγγελος | Λεωνίδα |
Δρούζας | Χρήστος | Αποστόλου |
Ευστρατίου – Παππά | Αναστασία | Κοσμά |
Ζέρβα | Σταματίνα | Κωνσταντίνου |
Ζέρβας | Μιχαήλ-Άγγελος | Ιωάννη |
Καλλιάνου | Παρασκευή | Νικολάου |
Καπόγιαννη – Σιδέρη | Ιωάννα | Παναγιώτη |
Καρανικόλας | Ηλίας | Σωτηρίου |
Κατσίχτη | Αναστασία Ροζαλία | συζ. Σταμ, Πέππα |
Κοντοβράκης | Πέτρος | Λαζάρου (Ρούλη) |
Κοντογιώργης | Σταύρος | Δημητρίου |
Κορδώνη – Αυδούλη | Δήμητρα | Νικολάου |
Κουμαρά – Κουντουργιανού | Παντελίνα | Δημητρίου |
Κρητικός | Ανδρέας | Λαζάρου |
Κρουμπούζος | Ανδριανός | Θεοδώρου |
Κωστάλλας | Ιωάννης | Διονυσίου |
Λαμπίρης | Παντελής | Ιωάννη |
Μαχαίρα | Ευσταθία | Ιωάννη |
Μερτύρη | Θωμαϊς | Φωκίωνος |
Μερτύρης | Ιωσήφ (Ιταλός) | Ελευθερίου |
Μοιράγια | Σταματία | Χρήστου |
Μούγιος | Γεώργιος | Δημητρίου |
Μπάζος | Ιωάννης | Αναστασίου |
Μπαλαμπάνης | Γεώργιος | Ηλία |
Μπαρμπαρή | Θεοδότη | Ιωάννη |
Μπινιάρης | Ιωάννης (Ψηλός) | Χαραλάμπους |
Μπόλλας | Νικόλαος | Αναστασίου |
Ντούβαλης | Βασίλειος | Δημητρίου (Μέμος) |
Πάλλης | Ιωάννης | Αντωνίου |
Παναγιωτόπουλος | Χαράλαμπος | Δημητρίου |
Παριανού – Κωνσταντάρα | Αικατερίνη | Κωνσταντίνου |
Πλατανίτης | Παναγιώτης | Γεωργίου |
Πουλής | Γεώργιος | Παντελή |
Ρούσσης | Ιωάννης | Δημητρίου |
Σαλογιάννης | Γεώργιος | Σταματίου |
Σαμιώτης | Ελευθέριος | Παντελή |
Σκούρτης | Αντώνιος | Δημητρίου |
Σοφικίτης | Ιωάννης | Κωνσταντίνου |
Στρίγκου – Φωστίνη | Άννα | Ιωάννη |
Σχοινάς | Ανάργυρος | Ιωάννη |
Τζανή | Σταματίνα | Αναστ. Μπουγιουρά |
Τριγκάκη | Βενετία (Βίνα) | Παναγιώτη |
Τριγκάκης | Εμμανουήλ | Παντελή |
Φασιλής | Ιωάννης | Κωνσταντίνου |
Φίλης | Σπυρίδων | Γεωργίου |
TΟΠΙΚΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ
Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο |
Δημαράκης | Ανάργυρος (Νόβας) | Δαμιανού |
Κασνέστης | Εμμανουήλ | Δέδε |
Μέλλος | Γεώργιος | Νικολάου |
Μήτσου | Κυριακή (Κέλλυ) | Γεωργίου |
Μουτσάτσου | Αικατερίνη – Αλεξάνδρα | Σπυρίδωνος |
Μπαγοτοπούλου – Γασπαράτου | Δαμασκηνή (Νανά) | Σπυρίδωνος |
Μπινιάρης | Ιωάννης | Αναργύρου |
Μπόλλα | Παναγιώτα | Αθανασίου |
Παπαμιχαήλ | Μαρία | Μιχαήλ |
Παύλου | Κωνσταντίνα | Κυριάκου |
Στασινοπούλου – Δημαράκη | Βασιλική | Ευαγγέλου |
Τόκο | Άλμα | Αντέμ |
Χατζή | Φανή | Παναγιώτη |
ΤΟΠΙΚΟ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ
Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο |
Αυδούλη | Ελένη | Νικολάου |
Γιαννακόπουλος | Δημήτριος | Ιωάννη |
Κοντογιάννη | Σοφία Σούλα | Ιωάννη |
Κοτρώτσιος | Κωνσταντίνος | Βάϊου |
Λεμπέσης | Παναγιώτης | Σωτηρίου |
Μανιάτη | Ελένη | Φραγκίσκου |
Μάρας | Χρήστος | Παναγιώτη |
Μαχαίρας | Δημήτριος (Τζατζούρης) | Σπυρίδωνος |
Ντούσκου – Κυπραίου | Μαρία | Σταύρου |
Παπασταύρου | Σταύρος (Μοναχομπίρης) | Δημητρίου |
Παριανός | Κωνσταντίνος | Παναγιώτη |
Χατζηγεωργίου | Χρήστος (Φραγκούλης) | Γεωργίου |
Χουρσαλά – Καραγιάννη | Βασιλική | Ιωάννη |
ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ
Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο |
Αντωνιάδη | Μαρία | Γεωργίου |
Βλάχου | Αναστασία | Αντωνίου |
Ευστρατίου | Ελένη (Έλντα) | Νικολάου |
Μολλάϊ | Μάρκο | Ντουρίμ |
Μοννάς | Σταμάτιος | Γεωργίου |
Νταγιάν – Κρέστα | Μαρι | Αρτίν |
Παπασταύρος | Χρήστος (Τάκης) | Γεωργίου |
Πίκουλας | Ανδρέας | Ιωάννη |
Ρόσκας | Κωνσταντίνος Δάρειος | Ιουλίου |
Σίδερης | Βασίλειος | Κοσμά |
Στάϊκου – Φασιλή | Σοφία (Σόνια) | Ιωάννη |
Φράγκου | Τατιάνα | Νικολάου |
Χατζής | Ευάγγελος | Δημητρίου |
ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΔΥΜΩΝ
Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο |
Αποστόλου – Παλούκα | Δήμητρα | Νικολάου |
Αργείτης | Βασίλειος | Αναστασίου |
Μαλτέζου | Ιωάννα | Δημητρίου |
Μπουγιούρας | Γεώργιος | Νικολάου |
Μπουγιούρας | Κωνσταντίνος | Αναστασίου |
Μπουζαλάκος | Αδαμάντιος | Παναγιώτη |
Πέτρου | Γεωργία | Δημητρίου |
Χρυσίδου | Ελένη | Χαραλάμπους |
ΤΟΠΙΚΟ ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο |
Γιάννου | Χρυσούλα | Αναστασίου |
Δραπανιώτη | Μαρία | Ευαγγέλου |
Καλλίνη | Αικατερίνη | Δέδε |
Καλλίνη | Βασιλική | Νικολάου |
Μπίμπας | Παναγιώτης | Ανάργυρου |
Οικονομόπουλος | Ανάργυρος | Ιωάννη |
Παπαθανασίου | Σταμάτιος | Αθανασίου |
Σαράντος | Γεώργιος | Βασιλείου |
ΤΟΠΙΚΟ ΘΕΡΜΗΣΙΑΣ
Ασπρούλης | Ιωάννης | Σωτηρίου |
Μέλλου | Ιωάννα | Γεωργίου |
Μήτσου | Βασίλειος | Παναγιώτη |
Μπεξής | Ιωάννης | Αντωνίου |
ΤΟΠΙΚΟ ΚΟΙΛΑΔΑΣ
Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο |
Αλεξανδρή | Αγγελική | Ανδριανού |
Αλεξανδρής | Ελισσαίος | Αντωνίου |
Βουλγαράκης | Αναστάσιος | Αθανασίου |
Γερακίτης | Νικόλαος | Ιωάννη |
Μηλα | Χρυοσβαλάντω Αννα | Γεράσιμου |
Ντούβαλης | Μελέτιος | Νικολάου |
Παπουτσής | Δημήτριος | Κωνσταντίνου |
Σταυριανέα – Ηλιού | Μαργαρίτα | Θεοδώρου |
ΤΟΠΙΚΟ ΦΟΥΡΝΩΝ
Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο |
Manea | Elena | Vasile |
Θεοδώρου | Ανδρέας | Κοσμά |
Καραγιώργη | Μαρία | Λεωνίδα |
Παπαγεωργίου | Μαρία | Σταύρου |
Παπαγεωργίου | Παρασκευή (Βιβή) | Βασιλείου |
Ρουσόπουλος | Κωνσταντίνος | Δημητρίου |
Εύχομαι σε όλες και όλους τις υποψήφιες και τους υποψήφιους καλό αγώνα με ήθος, ανιδιοτέλεια, εντιμότητα και αξιοπρέπεια, όπως πορεύονται μέχρι σήμερα.
Στο επίκεντρο των σκέψεων, των οραμάτων και των αποφάσεών μας είναι και θα παραμείνει ο άνθρωπος, ο πολίτης, ο συμπολίτης μας. Η ανθρωπιά, ο σεβασμός της προσωπικότητας, της διαφορετικότητας και βέβαια της διαφορετικής άποψης στη θέαση του κοινωνικού και πολιτικού γίγνεσθαι είναι η κουλτούρα μας, είναι το πιστεύω μας, ήταν, είναι και θα παραμείνουν κυρίαρχα για εμάς.
Η παράταξή μας έχει την τεχνογνωσία, την εμπειρία, τη διάθεση, αποτελεί εγγύηση για την πρόοδο και την εξέλιξη του τόπου μας και βάζει ισχυρά θεμέλια για το Βήμα μας στο Αύριο, στο αύριο που αξίζει σε εμάς και τα παιδιά μας.
Προχωράμε όλοι μαζί, σταθερά, τολμηρά, μπροστά!
Κρανίδι 03/9/2023
Γιάννης Μαργέτας
Υποψήφιος Δήμαρχος Έρμιονίδας